×

UTC, 샌프란, 새스커툰, 라바트, 런던, 카이로 그리고 뉴욕의 시각

  • UTC의 시각이 6월 5일년, 월요일 15:00이었을 때, 샌프란에서는 08:00, 새스커툰에서는 09:00, 뉴욕에서는 11:00, 라바트에서는 15:00, 런던에서는 16:00, 그리고 카이로에서는 17:00 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • UTC 는 샌프란 보다 7 시간 빠릅니다, 새스커툰 보다 6 시간 빠릅니다, 뉴욕 보다 4 시간 빠릅니다, 런던 보다 1 시간 느립니다, 카이로 보다 2 시간 느립니다, 그리고 시각은 라바트 시각과 동일.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

UTC과의 시차

샌프란
7 시간
7 시간
새스커툰
6 시간
6 시간
뉴욕
4 시간
4 시간
라바트0
런던+1 시간
카이로+2 시간

UTC

샌프란 (-7시)

새스커툰 (-6시)

라바트 (+0시)

런던 (+1시)

카이로 (+2시)

뉴욕 (-4시)

월요일 15:00월요일 08:00월요일 09:00월요일 15:00월요일 16:00월요일 17:00월요일 11:00
월요일 16:00월요일 09:00월요일 10:00월요일 16:00월요일 17:00월요일 18:00월요일 12:00
월요일 17:00월요일 10:00월요일 11:00월요일 17:00월요일 18:00월요일 19:00월요일 13:00
월요일 18:00월요일 11:00월요일 12:00월요일 18:00월요일 19:00월요일 20:00월요일 14:00
월요일 19:00월요일 12:00월요일 13:00월요일 19:00월요일 20:00월요일 21:00월요일 15:00
월요일 20:00월요일 13:00월요일 14:00월요일 20:00월요일 21:00월요일 22:00월요일 16:00
월요일 21:00월요일 14:00월요일 15:00월요일 21:00월요일 22:00월요일 23:00월요일 17:00
월요일 22:00월요일 15:00월요일 16:00월요일 22:00월요일 23:00화요일 00:00월요일 18:00
월요일 23:00월요일 16:00월요일 17:00월요일 23:00화요일 00:00화요일 01:00월요일 19:00
화요일 00:00월요일 17:00월요일 18:00화요일 00:00화요일 01:00화요일 02:00월요일 20:00
화요일 01:00월요일 18:00월요일 19:00화요일 01:00화요일 02:00화요일 03:00월요일 21:00
화요일 02:00월요일 19:00월요일 20:00화요일 02:00화요일 03:00화요일 04:00월요일 22:00
화요일 03:00월요일 20:00월요일 21:00화요일 03:00화요일 04:00화요일 05:00월요일 23:00
화요일 04:00월요일 21:00월요일 22:00화요일 04:00화요일 05:00화요일 06:00화요일 00:00
화요일 05:00월요일 22:00월요일 23:00화요일 05:00화요일 06:00화요일 07:00화요일 01:00
화요일 06:00월요일 23:00화요일 00:00화요일 06:00화요일 07:00화요일 08:00화요일 02:00
화요일 07:00화요일 00:00화요일 01:00화요일 07:00화요일 08:00화요일 09:00화요일 03:00
화요일 08:00화요일 01:00화요일 02:00화요일 08:00화요일 09:00화요일 10:00화요일 04:00
화요일 09:00화요일 02:00화요일 03:00화요일 09:00화요일 10:00화요일 11:00화요일 05:00
화요일 10:00화요일 03:00화요일 04:00화요일 10:00화요일 11:00화요일 12:00화요일 06:00
화요일 11:00화요일 04:00화요일 05:00화요일 11:00화요일 12:00화요일 13:00화요일 07:00
화요일 12:00화요일 05:00화요일 06:00화요일 12:00화요일 13:00화요일 14:00화요일 08:00
화요일 13:00화요일 06:00화요일 07:00화요일 13:00화요일 14:00화요일 15:00화요일 09:00
화요일 14:00화요일 07:00화요일 08:00화요일 14:00화요일 15:00화요일 16:00화요일 10:00
화요일 15:00화요일 08:00화요일 09:00화요일 15:00화요일 16:00화요일 17:00화요일 11:00
화요일 16:00화요일 09:00화요일 10:00화요일 16:00화요일 17:00화요일 18:00화요일 12:00
화요일 17:00화요일 10:00화요일 11:00화요일 17:00화요일 18:00화요일 19:00화요일 13:00
화요일 18:00화요일 11:00화요일 12:00화요일 18:00화요일 19:00화요일 20:00화요일 14:00
화요일 19:00화요일 12:00화요일 13:00화요일 19:00화요일 20:00화요일 21:00화요일 15:00
화요일 20:00화요일 13:00화요일 14:00화요일 20:00화요일 21:00화요일 22:00화요일 16:00
화요일 21:00화요일 14:00화요일 15:00화요일 21:00화요일 22:00화요일 23:00화요일 17:00
화요일 22:00화요일 15:00화요일 16:00화요일 22:00화요일 23:00수요일 00:00화요일 18:00
화요일 23:00화요일 16:00화요일 17:00화요일 23:00수요일 00:00수요일 01:00화요일 19:00
수요일 00:00화요일 17:00화요일 18:00수요일 00:00수요일 01:00수요일 02:00화요일 20:00
수요일 01:00화요일 18:00화요일 19:00수요일 01:00수요일 02:00수요일 03:00화요일 21:00
수요일 02:00화요일 19:00화요일 20:00수요일 02:00수요일 03:00수요일 04:00화요일 22:00

다시 비교하기

 
 
11월 22일, 2024년, 금요일, 주 47